| Opistion: |
Za nefermentiran čaj, kot je zeleni čaj: izparite vodo, stisnite čaj, naredite čaj popolnoma suh, različno, da odstranite travnati okus, izboljšajte aromo čaja.
Za fermentiran čaj, kot je črni čaj: visoka temperatura uniči aktivnost encima, prekine encimsko oksidacijo in ohrani kakovost čaja.
Izhlapite vodo v čajnih listih, tako da so čajni listi popolnoma posušeni, različni, da odstranite travnati okus in okrepite aromo čajnih listov.
Za zeliščni čaj: izhlapite vodo, zategnite rože in rastline ter ohranite prvotno barvo in prvotno aromo
| Aplikacijation: |
Stroj za sušenje čajnih listov lahko obdela skoraj ves čaj: črni čaj, zeleni čaj, oolong čaj in zeliščni čaj.
Ta mini sušilnik čaja 6CHZ-2 se lahko uporablja za dom in majhne tovarne, potrebuje samo majhno površino, moč 3KW, napetost 220V, površino sušenja 2 m², lahko predela približno 25 kg čaja na čas, je najboljša izbira za družine in majhne tovarne .
| Parameter: |
Specifikacija stroja za peko čajnih listov DL-6CHZ-5:
| Model | DL-6CHZ-2QB | |
| Dimenzija | 710×680×1350 mm | |
| Napetost | 220/50 V/Hz | |
| Grelni element | Električna grelna žica | |
| Skupna moč ogrevanja | 3 kw | |
| Skupina grelnih elementov | 1 skupina | |
| Motor ventilatorja | Moč | 0,18 kW |
| Hitrost | 1400 vrt./min | |
| Nazivna napetost | 220 V | |
| Paletni rotacijski motor | Moč | 15 W |
| Hitrost | 1250 vrt./min | |
| Nazivna napetost | 220 V | |
| Hitrost vrtenja palete | 6 vrt./min | |
| Vrsta palete | Okrogla | |
| Premer sušilne palete | 50 cm | |
| Učinkovito območje sušenja | 1,96 m2 | |
| Število sušilnih palet | 10 | |
| Učinkovitost | 25 kg/h | |
Zgornji podatki temeljijo na vsebnosti vode v svežih čajnih listih75-80%.
| Deatails: |
Diagram razgradnje dehidratorja za sušenje čaja DL-6CHZ-5:
![]() | ① | Električna nadzorna plošča |
| ② | Tečaj | |
| ③ | Vrata | |
| ④ | Najlonsko kolo | |
| ⑤ | Pogonski motor | |
| ⑥ | Izpušni ventil | |
| ⑦ | Telo rezervoarja | |
| ⑧ | Ročaj | |
| Smo tudicanzagotovitisušilni stroj iz nerjavečega jekla | ||
| Advantage: |
| Inteligenten sistem za nadzor temperature in časaDodajte mehanski modul za omejevanje temperature, da zagotovite natančen nadzor temperature. | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Patentirana zasnova kanala za vroč zrak | Pogonski motor z bakrenim jedromna vrh | Izolacijski sistem iz pocinkane pločevine in plošč iz kalcijevega silikata |
![]() | ![]() |
| Modularna zasnova stroja za sušenje čaja | Rotacijski način sušenja čaja |
| DL-6CHZ-5 sušilnik za peko čajnih listov machine fotografije: |
| KONTAKT |
Če vas zanima ta izdelek, nas kontaktirajte, da dobite ceno.
↑ ↑ Kliknite ikono, da neposredno dobite najnovejšo ceno ↑ ↑

↓ ↓ Na dnu lahko pustite tudi svoje kontaktne podatke.Običajno vas kontaktiramo v približno 10 minutah ↓ ↓